Especificações | RS1806A | RT2207A |
---|---|---|
Código # | 27106 | 27107 |
Entrada (V) | 6.0 - 7,4 | 6.0 - 7,4 |
Velocidade (seg / 60 °), 6.0V | 00:08 | 00:09 |
Velocidade (seg / 60 °), 7.4V | 00:06 | 00:07 |
Força (kg-cm), 6.0V | 15,2 kg | 17,3 kg |
Força (kg-cm), 7.4V | 18,4 kg | 21,2 kg |
Dimensões (mm) | 39,5 x 20,0 x 38,7 | 39,5 x 20,0 x 38,7 |
Peso (g) | 72,6 | 72,6 |
Horn | 25t (Futaba) | 25t (Futaba) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário