1) David Ronnefalk – 12/7:34.595 (R1)
2) Ty Tessmann – 12/7:36.328 (R1)
3) Ryan Maifield – 12/7:36.501 (R1)
4) Adam Drake – 12/7:42.206 (R1)
5) Joe Bornhorst – 11/7:00.598 (R1)
6) Tanner Stees – 11/7:00.675 (R1)
7) Jared Tebo – 11/7:01.287 (R1)
8) Ryan Lutz – 11/7:03.607 (R1)
9) Drew Moller – 11/7:04.468 (R1)
10) Dakotah Phend – 11/7:05.175 (R1)
2) Ty Tessmann – 12/7:36.328 (R1)
3) Ryan Maifield – 12/7:36.501 (R1)
4) Adam Drake – 12/7:42.206 (R1)
5) Joe Bornhorst – 11/7:00.598 (R1)
6) Tanner Stees – 11/7:00.675 (R1)
7) Jared Tebo – 11/7:01.287 (R1)
8) Ryan Lutz – 11/7:03.607 (R1)
9) Drew Moller – 11/7:04.468 (R1)
10) Dakotah Phend – 11/7:05.175 (R1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário