Categoria Buggy Racer
Posição | Piloto | Melhor Volta | Tempo Total | Número de Voltas |
1 | Heitor Nogueira | 44.744 | 40:20.972 | 50 |
2 | Mauricio Dourado | 45.929 | 40:46.052 | 50 |
3 | Marcelo Bello | 44.145 | 40:15.864 | 49 |
4 | Guilherme Vaz | 44.130 | 40:21.564 | 49 |
5 | Marcel Fachini | 44.875 | 40:15.734 | 45 |
6 | Chirstien Cestari | 43.957 | 40:10618 | 43 |
7 | Carlos Coltro | 46.443 | 40:42.368 | 43 |
8 | Marco Amaral | 43.518 | 34:51.345 | 40 |
9 | Fabian Kaloustian | 45.394 | 39:42.318 | 37 |
10 | Renato Sarkis | 45.735 | 40:13.428 | 29 |
11 | Eduardo Alves | 48.822 | 15:16.216 | 0 |
Categoria Buggy Sport
Posição | Piloto | Melhor Volta | Tempo Total | Número de Voltas |
1 | Rafael Faus | 47.530 | 30:14.276 | 34 |
2 | Mauricio Lima | 47.942 | 30:47.131 | 34 |
3 | Diego Sierra | 47.931 | 30:42.557 | 33 |
4 | Adilson Agibert | 49.504 | 30:50.697 | 33 |
5 | Bolivar Zanchet | 47.937 | 30:22.084 | 30 |
6 | Marcelo Pirapora | 46.994 | 23:16.975 | 26 |
7 | Walter Junior | 49.112 | 23:03.088 | 24 |
8 | Pedro Enrique fausto | 50.694 | 29:53.166 | 17 |
9 | Ronald Salgado | 49.238 | 23:11.368 | 16 |
10 | Reinaldo Fantozzi | 47.844 | 14:12.466 | 15 |
11 | Erasmo Lima | 48.485 | 11:00.662 | 11 |
Categoria Truggy
Posição | Piloto | Melhor Volta | Tempo Total | Número de Voltas |
1 | Marcel Fachini | 44.859 | 30:38.927 | 37 |
2 | Bolivar Zanchet | 49.028 | 30:26.204 | 34 |
3 | Heitor Nogueira | 44.092 | 30:12.379 | 31 |
4 | Edengar Junior | 43.341 | 30:33.352 | 31 |
5 | Ronald Salgado | 45.088 | 25:10.901 | 29 |
6 | Tiago Castro | 46.828 | 24:27.153 | 27 |
7 | Rafael Faus | 47.561 | 30:00.331 | 22 |
8 | Marco Amaral | 44.181 | 15:06.141 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário