Resultado da VI etapa do Paulista de off road 2010
Categoria Truggy
Pos. | Car | Driver's Name | Total Laps | Total Time | Fastest Lap | On Lap | Avg. Speed | Status |
1 | 6 | Henrique Winik | 61 | 00:30:20.730 | 00:26.601 | 21 | 36.907 | Done! |
2 | 20 | Marco Amaral | 59 | 00:30:17.496 | 00:27.253 | 15 | 35.760 | Done! |
3 | 13 | Giancarlo Tudisco | 56 | 00:30:21.683 | 00:28.766 | 23 | 33.864 | Done! |
4 | 4 | Marcel Fachini | 55 | 00:30:09.199 | 00:27.899 | 46 | 33.489 | Done! |
5 | 1 | Erich | 55 | 00:30:22.518 | 00:27.916 | 50 | 33.244 | Done! |
6 | 23 | Erasmo Lima | 50 | 00:30:06.566 | 00:30.217 | 4 | 30.489 | Done! |
7 | 15 | Edengar Junior | 46 | 00:30:00.942 | 00:30.461 | 4 | 28.137 | Done! |
8 | 7 | Joao Montini | 44 | 00:26:01.079 | 00:30.121 | 4 | 31.049 | DNF |
9 | 33 | Emerson Olveira | 41 | 00:30:09.722 | 00:30.336 | 16 | 24.957 | Done! |
10 | 34 | Mauricio Lima | 40 | 00:29:10.108 | 00:30.846 | 26 | 25.178 | DNF |
11 | 9 | Rafael Faus | 36 | 00:21:37.116 | 00:30.865 | 8 | 30.574 | DNF |
12 | 21 | Ronald Salgado | 26 | 00:20:16.935 | 00:28.687 | 3 | 23.536 | DNF |
Categoria Buggy Sport
Pos. | Car | Driver's Name | Total Laps | Total Time | Fastest Lap | On Lap | Avg. Speed | Status |
1 | 3 | Wellington Garcia | 54 | 00:30:15.134 | 00:29.508 | 54 | 32.772 | Done! |
2 | 30 | Marcelo Pirapora | 52 | 00:30:22.519 | 00:29.128 | 17 | 31.431 | Done! |
3 | 14 | Renato Sarkis | 51 | 00:30:03.312 | 00:29.672 | 28 | 31.155 | Done! |
4 | 13 | Fabricio Mattar | 46 | 00:30:24.124 | 00:29.780 | 20 | 27.780 | Done! |
5 | 32 | Fabio Marques | 41 | 00:30:19.864 | 00:30.542 | 26 | 24.818 | Done! |
6 | 18 | Bolivar Zanchit | 17 | 00:10:43.082 | 00:30.535 | 8 | 29.121 | DNF |
7 | 477 | Danilo Cesar | 16 | 00:22:03.592 | 00:31.097 | 6 | 13.316 | DNF |
8 | 2 | Rafael Faus | 13 | 00:08:16.643 | 00:30.389 | 4 | 28.835 | DNF |
9 | 10 | Jose Barone | 8 | 00:05:21.708 | 00:32.826 | 2 | 27.394 | DNF |
10 | 5 | Alencar Pinto | 4 | 00:02:43.172 | 00:31.776 | 2 | 27.005 | DNF |
11 | 7 | Rogerio Paes | 4 | 00:04:37.904 | 00:30.900 | 3 | 15.856 | DNF |
Categoria Buggy Racer
Pos. | Car | Driver's Name | Total Laps | Total Time | Fastest Lap | On Lap | Avg. Speed | Status |
1 | 1 | Alexandre Sampaio | 77 | 00:40:02.250 | 00:27.313 | 38 | 35.310 | Done! |
2 | 38 | Erich | 76 | 00:40:03.589 | 00:28.078 | 64 | 34.832 | Done! |
3 | 14 | Carlos Coltro | 74 | 00:40:11.497 | 00:29.759 | 39 | 33.804 | Done! |
4 | 10 | Guilerme Vaz | 73 | 00:40:27.353 | 00:29.561 | 5 | 33.129 | Done! |
5 | 16 | Chistien Cestari | 73 | 00:40:31.464 | 00:29.843 | 40 | 33.073 | Done! |
6 | 5 | Marcel Fachini | 72 | 00:40:12.490 | 00:28.104 | 29 | 32.877 | Done! |
7 | 2 | Marcelo Bello | 70 | 00:40:30.245 | 00:27.887 | 5 | 31.730 | Done! |
8 | 4 | Fred Andres | 65 | 00:40:24.700 | 00:28.016 | 10 | 29.531 | Done! |
9 | 3 | Heitor Nogueira | 60 | 00:40:03.216 | 00:28.339 | 11 | 27.503 | Done! |
10 | 8 | Marco Amaral | 49 | 00:26:36.838 | 00:26.798 | 17 | 33.803 | DNF |
11 | 21 | Ronald Salgado | 22 | 00:13:30.677 | 00:29.725 | 8 | 29.895 | DNF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário